Користувач:Friend/100 випадкових у лютому 2013
Зовнішній вигляд
- Користувач:Friend/100 випадкових у лютому 2011
- Користувач:Friend/100 випадкових у лютому 2012
- Користувач:Friend/100 випадкових у березні 2014
Список 100 випадкових 20 лютого 2013
[ред.]№ | Назва | Цитат | ВП | Вступ | Фото | Джер | Катег. | І-вікі | Автор 1-ї версії |
«Су- ма» |
Байтів |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Робер Брессон | 2 | є | є | є | є | є | є | Juga | 8 | 1629 |
02 | Габрієль Гарсія Маркес | 9 | є | є | є | є | є | є | MaryankoD | 15 | 3217 |
03 | Опера | 5 | є | є | - | є | є | є | Dimant | 10 | 2709 |
04 | Габріела Містраль | 1 | є | є | є | є | є | є | Mahatman | 7 | 1800 |
05 | Максим Сповідник | 7 | є | є | є | є | є | - | MaryankoD | 12 | 1377 |
06 | Грушевський Михайло Сергійович | 10 | є | є | є | є | є | є | Mahatman | 16 | 5385 |
07 | День | 5 | є | є | - | є | є | є | Lexusuns | 10 | 1495 |
08 | Песимізм | 4 | є | - | - | - | є | є | Lexusuns | 7 | 990 |
09 | Царівна | 6 | - | є | - | є | є | - | Dimant | 9 | 2329 |
10 | Ернест Ренан | 6 | є | є | є | є | є | є | Friend | 12 | 1785 |
11 | Олеша Юрій Карлович | 1 | є | є | є | є | є | є | Boduni | 7 | 1428 |
12 | Вуді Аллен | 30 | є | - | - | - | - | є | MaryankoD | 32 | 7632 |
13 | Полотай Микола Сидорович | 19 | є | є | - | є | є | - | Friend | 24 | 2463 |
14 | Еріх Марія Ремарк | 4 | є | є | є | є | є | - | Boduni | 32 | 1990 |
15 | Мадонна (співачка) | 6 | є | є | є | - | є | є | Lexusuns | 11 | 2454 |
16 | Крижанівський Андрій Степанович | 44 | є | є | - | є | є | - | MaryankoD | 48 | 5236 |
17 | Вільям Сомерсет Моем | 10 | є | є | є | - | є | є | 69.228.196.207 (імовірно, Tigga) | 15 | 3177 |
18 | Авраам Лінкольн | 9 | є | є | є | є | є | є | Олександр Кравчук | 15 | 3564 |
19 | Жорж Санд | 2 | є | є | є | є | є | є | Dimant | 8 | 1398 |
20 | Гафіз | 2 | є | є | є | є | є | є | Friend | 8 | 1115 |
21 | Волт Дісней | 7 | є | є | є | є | є | є | Friend | 13 | 3271 |
22 | Олівер Герфорд | 2 | - | є | - | є | є | є | Boduni | 6 | 1109 |
23 | Міняйли (фільм) | 5 | є | є | - | є | є | є | Dimant | 10 | 1769 |
24 | Зигмунд Фрейд | 2 | є | є | - | - | є | є | Turzh | 6 | 1975 |
25 | Гюстав Флобер | 1 | є | є | є | є | є | є | Boduni | 7 | 1586 |
26 | Іван Васильович змінює професію | 13 | є | є | - | - | є | є | Lexusuns | 17 | 4821 |
27 | Петлюра Симон Васильович | 15 | є | є | є | є | є | - | Олександр Кравчук | 20 | 2598 |
28 | Торквато Тассо | 1 | є | є | є | - | є | є | Boduni | 6 | 900 |
29 | Кравчук Леонід Макарович | 4 | є | є | є | є | є | є | 77.123.158.69 (імовірно, Minia) | 8 | 2964 |
30 | Шевченко Тарас Григорович | 55 | є | є | є | є | є | є | 77.123.158.69 (імовірно, Minia) | 61 | 6817 |
31 | Рауль Гонсалес | 4 | є | є | є | є | є | є | Lexusuns | 10 | 1496 |
32 | Богдан Хмельницький | 16 | є | є | є | є | є | є | Nechay | 22 | 4901 |
33 | Еразм Роттердамський | 14 | є | є | є | є | є | є | MaryankoD | 20 | 4650 |
34 | Генрі Вілер Шоу | 6 | є | є | є | є | є | є | Friend | 12 | 1858 |
35 | Пекло | 4 | є | - | - | - | є | є | Lexusuns | 7 | 1011 |
36 | Дуров Павло Валерійович | 5 | є | є | є | є | є | є | Dimant | 11 | 4129 |
37 | Альберт Ейнштейн | 32 | є | є | є | є | є | є | Pavlo Shevelo | 38 | 10095 |
38 | Мікеланджело Буонарроті | 27 | є | є | є | є | є | є | Turzh | 33 | 18605 |
39 | Кримінальне чтиво | 13 | є | є | - | є | є | є | Dimant | 18 | 10784 |
40 | Жадібність | 5 | є | - | - | - | є | є | Lexusuns | 8 | 1096 |
41 | Мігель де Сервантес | 15 | є | є | є | є | є | є | Boduni | 21 | 3490 |
42 | Драгоманов Михайло Петрович | 3 | є | є | є | є | є | є | El1604 | 9 | 2372 |
43 | Вода | 2 | є | - | є | - | є | є | Lexusuns | 6 | 599 |
44 | Хачатурян Арам Ілліч | 4 | є | є | є | є | є | є | Friend | 10 | 1220 |
45 | Іспанські прислів'я | 15 | є | є | - | є | є | є | Туржанський Ігор | 20 | 2665 |
46 | Безробіття | 9 | є | є | є | є | є | є | Friend | 15 | 2703 |
47 | Генрі Девід Торо | 2 | є | є | є | є | є | є | Boduni | 8 | 1761 |
48 | Джон Лаббок | 2 | є | є | є | є | є | є | Dimant | 8 | 1348 |
49 | Китайські прислів'я | 59 | є | є | - | є | є | є | Turzh | 64 | 8366 |
50 | Липинський В'ячеслав Казимирович | 19 | є | є | є | є | є | - | Mahatman | 24 | 7070 |
51 | Українська мова | 4 | є | є | є | є | є | є | El1604 | 10 | 2201 |
52 | Микола Хвильовий | 36 | є | є | є | є | є | - | MaryankoD | 41 | 12377 |
53 | Володимир Святославич | 2 | є | є | є | є | є | - | Friend | 7 | 1638 |
54 | Проспер Меріме | 2 | є | є | є | є | є | є | 188.0.94.15 | 8 | 1259 |
55 | Виговський Іван Остапович | 4 | є | є | - | - | є | - | 77.123.160.225 | 7 | 1912 |
56 | Звуки музики (фільм) | 3 | - | є | - | - | є | є | Boduni | 6 | 1210 |
57 | Вінграновський Микола Степанович | 1 | є | є | - | є | є | - | Mahatman | 5 | 1680 |
58 | Зоряні війни. Епізод IV. Нова надія | 27 | є | є | - | є | є | є | Lystopad | 32 | 9798 |
59 | Вінстон Черчилль | 5 | є | є | є | є | є | є | OlexiyO | 11 | 4938 |
60 | Тигролови | 10 | є | є | - | є | є | - | Dimant | 14 | 5400 |
61 | Турецькі прислів'я | 18 | є | є | - | є | є | є | Nechay | 23 | 2816 |
62 | Самійленко Володимир Іванович | 6 | є | є | є | є | є | - | Mahatman | 11 | 2092 |
63 | Ернест Хемінгуей | 6 | є | є | є | є | є | є | MaryankoD | 12 | 3520 |
64 | Мовчан Павло Михайлович | 28 | є | є | є | є | є | - | Friend | 33 | 3187 |
65 | Дипломатія | 3 | є | - | є | є | є | є | Lexusuns | 8 | 1995 |
66 | Сапфо | 6 | є | є | є | - | є | є | SHRAJK | 11 | 1242 |
67 | Вернер фон Браун | 3 | є | є | є | є | є | є | Boduni | 6 | 1674 |
68 | Реквієм за мрією | 2 | є | є | - | є | є | є | Lexusuns | 7 | 1217 |
69 | Нікколо Макіавеллі | 17 | є | є | є | є | є | є | 195.10.210.34 | 23 | 8038 |
70 | Джордже Енеску | 5 | є | є | є | є | є | є | Friend | 11 | 1731 |
71 | Фашизм | 1 | є | є | - | є | є | є | Lexusuns | 6 | 513 |
72 | Луцький Остап Михайлович | 1 | є | є | - | є | є | - | Mahatman | 5 | 959 |
73 | Станіславський Костянтин Сергійович | 11 | є | є | є | - | є | є | Givi | 16 | 2671 |
74 | 12 розгніваних чоловіків (фільм, 1957) | 2 | є | є | - | є | є | є | Dimant | 7 | 2071 |
75 | Щастя | 13 | є | - | - | - | є | є | A1 | 17 | 3568 |
76 | Квінтиліан | 2 | є | є | - | - | є | є | MaryankoD | 6 | 917 |
77 | П'єр Бейль | 3 | є | є | є | є | є | є | Friend | 9 | 1397 |
78 | Юнґ Карл Ґустав | 1 | є | - | - | - | є | є | Boduni | 4 | 1016 |
79 | Зеров Микола Костянтинович | 5 | є | є | - | є | є | - | Mahatman | 9 | 2716 |
80 | Збіґнєв Герберт | 1 | є | є | є | - | є | є | MaryankoD | 6 | 838 |
81 | Серджо Леоне | 3 | є | є | є | є | є | є | Dimant | 9 | 1873 |
82 | Бідність | 2 | є | - | - | є | є | є | Lexusuns | 6 | 661 |
83 | Душа | 5 | є | є | - | є | є | є | Lexusuns | 10 | 1242 |
84 | Південний парк (мультсеріал) | 150+ | є | є | - | є | є | є | Bodiadub | 155 | 44946 |
85 | Джон Кітс | 3 | є | є | є | є | є | є | Mahatman | 9 | 2261 |
86 | Семюел Джонсон | 15 | є | є | є | - | є | є | MaryankoD | 20 | 3460 |
87 | Безславні виродки (фільм, 2009) | 15 | є | є | - | є | є | є | Dimant | 20 | 5549 |
88 | Сенека Старший | 4 | є | є | є | - | є | є | Friend | 9 | 1069 |
89 | Перлюк Олександр | 150+ | - | є | - | є | є | - | Friend | 153 | 24110 |
90 | Франтішек Планічка | 2 | є | є | є | є | є | - | Friend | 7 | 2590 |
91 | Горбачов Михайло Сергійович | 6 | є | є | є | є | є | є | Turzh | 12 | 3482 |
92 | Хрущов Микита Сергійович | 5 | є | є | є | є | є | є | Friend | 11 | 4013 |
93 | Жити серцем | 9 | - | є | - | є | є | - | MaryankoD | 12 | 4621 |
94 | Тіні забутих предків (повість) | 7 | є | є | - | є | є | - | Dimant | 11 | 7693 |
95 | Гагарін Юрій Олексійович | 4 | є | є | є | - | є | є | Lexusuns | 9 | 1703 |
96 | Святослав Хоробрий | 3 | є | є | є | є | є | - | Friend | 8 | 2102 |
97 | Барселона (футбольний клуб) | 2 | є | є | є | є | є | є | Friend | 8 | 1651 |
98 | Меліхан Костянтин Семенович | 28 | - | є | - | є | є | є | Dimant | 32 | 11481 |
99 | Болеслав Прус | 8 | є | є | є | є | є | є | Friend | 14 | 2091 |
100 | Лівицька-Холодна Наталя Андріївна | 4 | є | є | - | є | є | - | Mahatman | 8 | 2143 |
Статистика
[ред.]Враховуючи те, що низку статей було покращено під час опрацьовування вибірки, первинна ситуація насправді дещо гірша, але основні показники все ж можна визначити:
Характеристика | лютий 2011 |
лютий 2012 |
лютий 2013 |
За рік 2013-2012 |
---|---|---|---|---|
Мають статті у Вікіпедії (%) | 77 | 91 | 94 | 3 |
Мають вступ (коротку інформацію про автора чи тему; %) |
60 | 70 | 91 | 21 |
Мають світлини, ілюстрації (%) |
50 | 48 | 61 | 13 |
Вказані джерела (%) | 26 | 44 | 79 | 35 |
Категоризовані (%) | 78 | 93 | 99 | 6 |
Мають інтервікі (%) | 54 | 69 | 78 | 9 |
Автори / теми, пов'язані з Україною (%) |
21 | 19 | 22 | 3 |
Тематичні статті (явища, поняття, прислів'я, книги, фільми і т.п.; %) |
6 | 21 | 31 | 10 |
Середня кількість цитат у статті | 5,5 | 6,9 | 12,0 | 5,1 |
Середній «рейтинг»[1] статті | 9,0 | 11,1 | 17,0 | 5,9 |
Середній розмір статті (байтів) | 1977 | 2069 | 3865 | 1796 |
- ↑ Кількість цитат + існування відповідної статті у Вікіпедії + вступ + ілюстрації + джерела цитат + категоризація + інтервікі
Кількість цитат у статті, розподіл
[ред.]Розподіл статей за к-стю цитат:
25% 27% ** 19% 18% ** ** ** ** ** ** ** ** 11% ** ** ** ** ** ** **___**___**___**___**_ 1-2 3-4 5-6 7-10 >10
Розподіл усіх цитат за статтями:
75% ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 8% 8% ** 3% 6% ** ** ** **___**___**___**___**_ 1-2 3-4 5-6 7-10 >10
∑ цитат вибірки ≈ 1196, тобто майже 12 цитат у статті.