Користувач:Friend/100 випадкових у лютому 2011
Зовнішній вигляд
pl:Użytkownik:AlohaBOT/źródła/tabela
- Користувач:Friend/100 випадкових у лютому 2012
- Користувач:Friend/100 випадкових у лютому 2013
- Користувач:Friend/100 випадкових у березні 2014
Список 100 випадкових 11 лютого 2011
[ред.]№ | Назва | Цитат | ВП | Вступ | Фото | Джер | Катег. | І-вікі | «Автор» | Сума | Байтів |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Аквінський Тома | 6 | є | є | є | - | є | є | Boduni | 11 | 2017 |
02 | Альбер Камю | 8 | є | є | є | є | є | є | Albedo | 14 | 2606 |
03 | Александр Дюма (батько) | 2 | є | є | є | - | є | є | Boduni | 7 | 1232 |
04 | Адорно Теодор | 2 | є | - | - | - | - | є | Tomahiv | 4 | 558 |
05 | Апеллес | 2 | є | є | - | є | є | є | Friend | 7 | 667 |
06 | Акутаґава Рюносуке | 6 | є | є | є | є | є | є | Friend | 12 | 1674 |
07 | Анахарсіс | 8 | є | є | є | є | є | є | Friend | 14 | 1773 |
08 | Антонич Богдан-Ігор Васильович | 13 | є | є | є | є | є | - | Tomahiv | 18 | 2051 |
09 | Арістіпп з Кірени | 5 | є | є | є | - | є | є | Erud | 10 | 1514 |
10 | Азімов Айзек | 1 | є | - | є | - | є | - | Boduni | 4 | 910 |
11 | Бетховен Людвіг | 6 | є | є | є | є | є | є | Friend | 12 | 3350 |
12 | Білецький Олександр Іванович | 1 | є | є | - | - | є | - | Tomahiv | 4 | 1041 |
13 | Бєднова Валентина Миколаївна | 2 | - | є | - | - | - | - | Tomahiv | 3 | 859 |
14 | Бісмарк Отто Едуард Леопольд фон | 11 | є | є | є | - | є | є | 82.135.27.113 | 16 | 3391 |
15 | Борхес Хорхе Луїс | 3 | є | є | є | - | є | є | Tomahiv | 8 | 1319 |
16 | Бог | 6 | є | є | є | - | є | є | Veeer | 11 | 1722 |
17 | Вест Мей | 1 | є | - | - | - | - | є | Boduni | 3 | 498 |
18 | Вортон Едіт | 2 | - | - | - | - | є | - | Boduni | 3 | 363 |
19 | Вільгельм Лейбніц Ґотфрід | 1 | є | - | є | - | є | - | Turzh | 4 | 417 |
20 | Вавилов Микола Іванович | 1 | є | - | - | - | є | - | Turzh | 3 | 498 |
21 | Вінстон Черчилль | 4 | є | є | є | є | є | є | OlexiyO | 10 | 4272 |
22 | Віяней | 1 | - | - | - | - | - | - | Tomahiv | 1 | 561 |
23 | Во Івлін | 1 | - | - | - | - | - | - | Boduni | 1 | 196 |
24 | Ґаліфакс Джордж Севіл | 1 | - | - | - | - | - | є | Boduni | 2 | 452 |
25 | Гарві Мілк | 7 | - | є | є | є | є | є | AnatolyPm | 12 | 9116 |
26 | Герберт Збіґнєв | 1 | є | - | - | - | є | є | Tomahiv | 4 | 623 |
27 | Глазовий Павло Прокопович | 1 | є | є | - | є | є | - | Nechay | 5 | 1090 |
28 | Гоббс Томас | 2 | є | - | є | - | - | є | Tomahiv | 5 | 1092 |
29 | Гончар Олесь Терентійович | 3 | є | є | - | - | є | - | Tomahiv | 6 | 778 |
30 | Грушевський Михайло Сергійович | 1 | є | є | є | - | є | - | Mahatman | 5 | 791 |
31 | Даль Володимир Іванович | 4 | є | - | є | - | - | є | 194.8.151.209 | 7 | 1793 |
32 | Демокріт | 17 | є | є | є | - | є | є | Temarez | 22 | 2489 |
33 | Дефо Даніель | 4 | є | - | - | - | є | - | Boduni | 6 | 1300 |
34 | Джордж Еліот | 5 | - | є | є | є | є | є | Tomahiv | 10 | 1776 |
35 | Джеймс Гопвуд Джинс | 1 | є | є | є | - | є | є | Tomahiv | 6 | 529 |
36 | Джордж Вашингтон | 1 | є | є | є | - | є | є | Nechay | 6 | 2762 |
37 | Джордже Енеску | 5 | є | є | є | є | є | - | Friend | 10 | 1705 |
38 | Дяченки Марина та Сергій | 2 | є | є | - | - | є | - | Boduni | 5 | 707 |
39 | Зінґер Ісаак Башевіс | 5 | є | є | є | є | є | є | Tomahiv | 11 | 1624 |
40 | Зайчик (фільм) | 7 | є | - | - | - | - | є | А. Погодин | 9 | 946 |
41 | Жадан Сергій Вікторович | 7 | є | є | є | - | є | - | SHRAJK | 11 | 4251 |
42 | Жити серцем | 9 | - | є | - | - | є | - | Tomahiv | 11 | 3395 |
43 | Жеральді Поль | 2 | - | - | - | - | - | - | Boduni | 2 | 318 |
44 | Жірарден Дельфіна де | 1 | - | - | - | - | - | - | Boduni | 1 | 112 |
45 | Ейнштейн Альберт | 19 | є | є | є | є | є | є | Pavlo Shevelo | 25 | 5392 |
46 | Еразм Роттердамський | 6 | є | є | є | - | є | - | Tomahiv | 10 | 770 |
47 | Іван Багряний | 3 | є | - | - | - | є | - | 178.92.36.81 | 5 | 683 |
48 | Кіпріан Карфагенський | 1 | - | - | - | - | - | - | Tomahiv | 1 | 265 |
49 | Куліш Микола Гурович | 13 | є | є | є | є | є | - | Friend | 18 | 2627 |
50 | Кафка Франц | 5 | є | - | є | - | є | є | Tomahiv | 9 | 1705 |
51 | Кейнз Джон Мейнард | 4 | є | - | є | - | є | - | Minia | 7 | 2211 |
52 | Кобилянська Ольга Юліанівна | 6 | є | - | є | - | є | - | Tomahiv | 9 | 2316 |
53 | Клюєв Євгеній | 2 | - | - | - | - | - | - | Tomahiv | 2 | 313 |
54 | Коменський Ян Амос | 4 | є | є | є | - | є | є | Friend | 9 | 4131 |
55 | Констан Бенжамен | 1 | - | - | - | - | - | - | Tomahiv | 1 | 125 |
56 | Крайнєв-Ритов Леонід | 1 | - | - | - | - | - | - | Tomahiv | 1 | 97 |
57 | Крутієр Борис | 6 | - | є | - | є | є | - | Tomahiv | 9 | 886 |
58 | Луї Пастер | 4 | є | є | є | - | є | є | Tomahiv | 9 | 1764 |
59 | Лопе де Вега | 10 | є | є | є | є | є | є | Friend | 16 | 1932 |
60 | Лампедуза Джузеппе ді | 1 | - | - | - | - | - | - | Tomahiv | 1 | 172 |
61 | Латинські вирази | 150+ | є | є | є | є | є | є | Friend | 150+ | 43475 |
62 | Лоренс Пітер | 1 | - | - | - | - | - | - | Boduni | 1 | 206 |
63 | Лорд Честерфілд | 1 | - | - | - | - | - | - | Boduni | 1 | 374 |
64 | Макаренко Антон Семенович | 6 | є | є | є | - | є | є | Туржанський Ігор | 11 | 1829 |
65 | Марк Аврелій | 9 | є | є | є | - | є | є | Tomahiv | 14 | 2286 |
66 | Матіос Марія Василівна | 1 | є | є | є | - | є | - | Boduni | 5 | 540 |
67 | Марґарита Блессінґтон | 3 | - | є | є | є | є | є | Boduni | 8 | 1369 |
68 | Монтаперт Альфред | 1 | - | - | - | - | - | - | Tomahiv | 1 | 168 |
69 | Неледва Галина | 1 | - | - | - | - | є | - | Tomahiv | 2 | 215 |
70 | Олеша Юрій Карлович | 5 | є | є | - | - | є | є | Boduni | 9 | 4394 |
71 | Паваротті Лучано | 3 | є | є | є | - | є | є | Boduni | 8 | 2929 |
72 | Павлов Іван Петрович | 9 | є | є | є | є | є | є | Turzh | 15 | 2348 |
73 | Ганна Арендт | 1 | є | є | - | - | є | є | Boduni | 5 | 755 |
74 | Петроній | 10 | - | є | - | є | є | - | Tomahiv | 13 | 936 |
75 | Пуанкаре Анрі | 1 | є | - | є | - | є | є | Tomahiv | 5 | 661 |
76 | Пелагій | 1 | є | - | - | - | - | - | Олександр Кравчук | 2 | 161 |
77 | Петрарка Франческо | 2 | є | - | - | - | - | є | Tomahiv | 4 | 839 |
78 | Петров Віктор Платонович | 1 | є | - | - | - | є | - | Silin2005 | 3 | 779 |
79 | Пілсудський Юзеф | 2 | є | є | є | - | є | є | SHRAJK | 7 | 1316 |
80 | Порфирій | 1 | є | є | є | є | є | - | Zimina | 6 | 848 |
81 | Рішельє Арман Жан дю Плессі | 1 | є | - | - | є | є | є | Володимир Ф | 5 | 1004 |
82 | Роберт Фрост | 1 | є | є | - | - | є | є | Turzh | 5 | 1283 |
83 | Руставелі Шота | 2 | є | є | є | - | є | є | Олександр Кравчук | 7 | 900 |
84 | Рубінштейн Антон Григорович | 1 | є | є | є | є | є | є | Friend | 7 | 1498 |
85 | Сартр Жан-Поль | 3 | є | - | - | - | є | є | 77.123.143.42 | 6 | 3120 |
86 | Світличний Іван Олексійович | 3 | є | є | - | - | є | - | Mahatman | 6 | 1044 |
87 | Смерть | 13 | є | є | - | - | є | є | Texnik | 17 | 5314 |
88 | Сердюк Лесь Олександрович | 1 | є | є | - | є | є | - | 82.207.124.46 | 6 | 1235 |
89 | Стасов Володимир Васильович | 8 | є | є | є | є | - | - | Friend | 12 | 1830 |
90 | Сухомлинський Василь Олександрович | 8 | є | є | є | - | є | є | Олександр Кравчук | 13 | 3418 |
91 | Джордж Сорос | 1 | є | є | є | - | є | є | Mahatman | 6 | 797 |
92 | Тофаларські прислів'я | 4 | є | - | - | - | є | - | Turzh | 5 | 632 |
93 | Теліга Олена Іванівна | 4 | є | є | є | - | є | - | Boduni | 8 | 2688 |
94 | Хайнлайн Роберт | 3 | є | є | є | - | є | є | SHRAJK | 8 | 1182 |
95 | Хайт Шір | 1 | - | - | - | - | - | - | Boduni | 1 | 122 |
96 | Чеські прислів'я | 2 | є | - | - | - | є | є | Temarez | 5 | 847 |
97 | Чехов Антон Павлович | 12 | є | є | є | є | є | є | Boduni | 18 | 3125 |
98 | Шарль де Голль | 4 | є | - | - | - | є | є | Veeer | 7 | 1562 |
99 | Швейцер Альберт | 1 | є | є | - | - | є | є | Boduni | 5 | 1854 |
100 | Юрій Горліс-Горський | 3 | є | є | - | - | є | - | Mahatman | 6 | 1263 |
Статистика
[ред.]Враховуючи те, що низку статей було покращено під час опрацьовування вибірки, первинна ситуація насправді дещо гірша, але основні показники все ж можна визначити:
- Мають статті у Вікіпедії — 77%
- Мають вступ (коротку інформацію про автора чи тему) — 60%
- Мають світлини — 50%
- Вказані джерела цитат — 26%
- Категоризовані — 78%
- Мають інтервікі — 54%
- Автори та теми, пов'язані з Україною, — 21% (як на мене, це багацько)
- Тематичні статті (явища, прислів'я, книги, фільми і т.д.) — 6% (як на мене, це мало)
Кількість цитат у статті, розподіл
[ред.]Розподіл статей за к-стю цитат:
48% ** ** ** ** ** ** 18% ** ** 14% ** ** ** 12% 8% ** ** ** ** ** **___**___**___**___**_ 1-2 3-4 5-6 7-10 >10
Розподіл усіх цитат за статтями:
44% ** ** ** ** 18% ** 14% ** ** 11% 12% ** ** ** ** ** ** ** ** **___**___**___**___**_ 1-2 3-4 5-6 7-10 >10
Грубо кажучи, 10% найоб'ємніших статей концентрують майже 50% усіх цитат проекту, тоді як статейки на 1-2 цитати, що становлять майже 50% усіх статей, містять тільки 11% усіх цитат проекту.
- 1-2 (∑=61) — 48
- 1 цитата — 35%
- 2 цитати — 13%
- 3-4 (∑=63) — 18
- 3 цитати — 9%
- 4 цитати — 9%
- 5-6 (∑=78) — 14
- 5 цитат — 6%
- 6 цитат — 8%
- 7-10 цитат (∑=100) — 12%
- >10 цитат (∑≈248) — 8% (тут, можливо, дані викривлені велииикою статтею Латинські вирази)
∑ цитат вибірки ≈ 550, тобто в середньому 5 з половиною цитат у статті