Користувач:SergoBot/WikiStats
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
№ | Вікіцитати | 19.10.2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К-сть статей |
Різниця з УкрВЦ |
Приріст від 12.10.2022 (7 днів) |
Продуктивність (на день) |
Перегони | |||||
Зближення | на день | Прогноз | |||||||
1 | Італійська | it | 44 708 | 36 649 | 77 | 11,00 | -23 | -3,29 | |
2 | Англійська | en | 43 459 | 35 400 | 35 | 5,00 | 19 | 2,71 | 13 042,11 (04.07.2058) |
3 | Польська | pl | 24 740 | 16 681 | 2 | 0,29 | 52 | 7,43 | 2 245,52 (11.12.2028) |
4 | Російська | ru | 15 400 | 7 341 | 10 | 1,43 | 44 | 6,29 | 1 167,89 (29.12.2025) |
5 | Чеська | cs | 12 268 | 4 209 | 11 | 1,57 | 43 | 6,14 | 685,19 (03.09.2024) |
6 | Естонська | et | 10 337 | 2 278 | 47 | 6,71 | 7 | 1,00 | 2 278,00 (13.01.2029) |
7 | Португальська | pt | 9 456 | 1 397 | 11 | 1,57 | 43 | 6,14 | 227,42 (03.06.2023) |
8 | Перська | fa | 9 108 | 1 049 | 0 | 0,00 | 54 | 7,71 | 135,98 (03.03.2023) |
9 | Українська | uk | 8 059 | 54 | 7,71 | 18.02.2023 (9 000) | |||
10 | Німецька | de | 7 881 | 178 | 3 | 0,43 | -51 | -7,29 | |
11 | Французька | fr | 7 592 | 467 | 15 | 2,14 | -39 | -5,57 | |
12 | Іврит | he | 7 494 | 565 | 25 | 3,57 | -29 | -4,14 | |
13 | Іспанська | es | 6 694 | 1 365 | 34 | 4,86 | -20 | -2,86 | |
14 | Есперанто | eo | 5 000 | 3 059 | 19 | 2,71 | -35 | -5,00 | |
15 | Турецька | tr | 4 739 | 3 320 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 | |
16 | Словацька | sk | 4 500 | 3 559 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 | |
17 | Боснійська | bs | 4 164 | 3 895 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 | |
18 | Каталонська | ca | 3 820 | 4 239 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 | |
19 | Азербайджанська | az | 3 760 | 4 299 | 40 | 5,71 | -14 | -2,00 | |
20 | Фінська | fi | 3 415 | 4 644 | 1 | 0,14 | -53 | -7,57 | |
21 | Словенська | sl | 2 907 | 5 152 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 | |
22 | Китайська | zh | 2 872 | 5 187 | 15 | 2,14 | -39 | -5,57 | |
23 | Литовська | lt | 2 841 | 5 218 | 3 | 0,43 | -51 | -7,29 | |
24 | Арабська | ar | 2 796 | 5 263 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 | |
25 | Сербська | sr | 2 328 | 5 731 | 48 | 6,86 | -6 | -0,86 | |
26 | Болгарська | bg | 2 310 | 5 749 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 | |
27 | Вірменська | hy | 2 171 | 5 888 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 | |
28 | Хорватська | hr | 2 133 | 5 926 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 | |
29 | Грецька | el | 1 825 | 6 234 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 | |
30 | Сунданська | su | 1 818 | 6 241 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 | |
31 | Новонорвезька | nn | 1 755 | 6 304 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 | |
32 | Індонезійська | id | 1 679 | 6 380 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 | |
33 | Шведська | sv | 1 500 | 6 559 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 | |
34 | Лімбурзька | li | 1 395 | 6 664 | 1 | 0,14 | -53 | -7,57 | |
35 | Угорська | hu | 1 335 | 6 724 | 2 | 0,29 | -52 | -7,43 | |
36 | Корейська | ko | 1 082 | 6 977 | 1 | 0,14 | -53 | -7,57 | |
37 | Нідерландська | nl | 1 064 | 6 995 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 | |
38 | Якутська | sah | 1 020 | 7 039 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 | |
39 | Японська | ja | 1 016 | 7 043 | -1 | -0,14 | -55 | -7,86 | |
40 | Латина | la | 985 | 7 074 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 | |
41 | Тамільська | ta | 973 | 7 086 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 | |
42 | Спрощена англійська | simple | 588 | 7 471 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 | |
43 | Галісійська | gl | 549 | 7 510 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 | |
44 | Гуджараті | gu | 548 | 7 511 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 | |
45 | Урду | ur | 505 | 7 554 | 2 | 0,29 | -52 | -7,43 | |
46 | Білоруська (офіційна) | be | 441 | 7 618 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 | |
47 | Телугу | te | 440 | 7 619 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 | |
48 | В'єтнамська | vi | 375 | 7 684 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 | |
49 | Валлійська | cy | 368 | 7 691 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 | |
50 | Норвезька (букмол) | no | 358 | 7 701 | 2 | 0,29 | -52 | -7,43 | |
51 | Гінді | hi | 351 | 7 708 | 47 | 6,71 | -7 | -1,00 | |
52 | Албанська | sq | 315 | 7 744 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 | |
53 | Малаялам | ml | 315 | 7 744 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 | |
54 | Ìgbò | ig | 313 | 7 746 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 | |
55 | Каннада | kn | 267 | 7 792 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 | |
56 | Румунська | ro | 261 | 7 798 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 | |
57 | Баскійська | eu | 257 | 7 802 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 | |
58 | Курдська | ku | 247 | 7 812 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 | |
59 | Узбецька | uz | 228 | 7 831 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 | |
60 | Tagalog | tl | 221 | 7 838 | 18 | 2,57 | -36 | -5,14 | |
61 | Грузинська | ka | 167 | 7 892 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 | |
62 | Данська | da | 163 | 7 896 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 | |
63 | বাংলা | bn | 148 | 7 911 | 11 | 1,57 | -43 | -6,14 | |
64 | Санскрит | sa | 134 | 7 925 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 | |
65 | Ісландська | is | 133 | 7 926 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 | |
66 | Bikol | bcl | 83 | 7 976 | 3 | 0,43 | -51 | -7,29 | |
67 | Бретонська | br | 48 | 8 011 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 | |
68 | Маратхі | mr | 43 | 8 016 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 | |
69 | Африкаанс | af | 34 | 8 025 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 | |
70 | Тайська | th | 20 | 8 039 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 | |
71 | Астурійська | ast | 15 | 8 044 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 | |
72 | Давньоанглійська | ang | 13 | 8 046 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 | |
73 | Волоф | wo | 10 | 8 049 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 | |
74 | Люксембурзька | lb | 10 | 8 049 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 | |
75 | Південноміньська | zh-min-nan | 6 | 8 053 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 | |
76 | Корсиканська | co | 2 | 8 057 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 | |
77 | Амхарська | am | 2 | 8 057 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 | |
78 | Киргизька | ky | 1 | 8 058 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 | |
79 | Казахська | kk | 1 | 8 058 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 | |
80 | Ірландська | ga | 1 | 8 058 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 | |
81 | Чжуанська | za | 0 | 8 059 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 | |
82 | Волапюк | vo | 0 | 8 059 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 | |
83 | Уйгурська | ug | 0 | 8 059 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 | |
84 | Татарська | tt | 0 | 8 059 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 | |
85 | Туркменська | tk | 0 | 8 059 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 | |
86 | Кечуа | qu | 0 | 8 059 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 | |
87 | Нижньонімецька | nds | 0 | 8 059 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 | |
88 | Науруанська | na | 0 | 8 059 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 | |
89 | Корнська | kw | 0 | 8 059 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 | |
90 | Кашмірська | ks | 0 | 8 059 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 | |
91 | Канурі | kr | 0 | 8 059 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 | |
92 | Крі | cr | 0 | 8 059 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 | |
93 | Бамбара | bm | 0 | 8 059 | 0 | 0,00 | -54 | -7,71 |
Див. також[ред.]
- Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат — Список Вікіцитат