Користувач:SergoBot/WikiStats
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
№ | Вікіцитати | 11.05.2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К-сть статей |
Різниця з УкрВЦ |
Приріст від 04.05.2022 (7 днів) |
Продуктивність (на день) |
Перегони | |||||
Зближення | на день | Прогноз | |||||||
1 | Італійська | it | 43 402 | 35 595 | 58 | 8,29 | -55 | -7,86 | |
2 | Англійська | en | 42 550 | 34 743 | 37 | 5,29 | -34 | -4,86 | |
3 | Польська | pl | 24 688 | 16 881 | -1 | -0,14 | 4 | 0,57 | 29 541,75 (29.03.2103) |
4 | Російська | ru | 14 975 | 7 168 | 19 | 2,71 | -16 | -2,29 | |
5 | Чеська | cs | 11 425 | 3 618 | 58 | 8,29 | -55 | -7,86 | |
6 | Естонська | et | 9 553 | 1 746 | 36 | 5,14 | -33 | -4,71 | |
7 | Перська | fa | 9 016 | 1 209 | 13 | 1,86 | -10 | -1,43 | |
8 | Португальська | pt | 8 759 | 952 | 50 | 7,14 | -47 | -6,71 | |
9 | Німецька | de | 7 869 | 62 | 0 | 0,00 | 3 | 0,43 | 144,67 (02.10.2022) |
10 | Українська | uk | 7 807 | 3 | 0,43 | 05.08.2023 (8 000) | |||
11 | Французька | fr | 7 504 | 303 | 1 | 0,14 | -2 | -0,29 | |
12 | Іврит | he | 6 879 | 928 | 34 | 4,86 | 31 | 4,43 | 209,55 (06.12.2022) |
13 | Іспанська | es | 6 643 | 1 164 | -9 | -1,29 | -12 | -1,71 | |
14 | Турецька | tr | 4 670 | 3 137 | 23 | 3,29 | 20 | 2,86 | 1 097,95 (12.05.2025) |
15 | Словацька | sk | 4 500 | 3 307 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 | |
16 | Есперанто | eo | 4 267 | 3 540 | 33 | 4,71 | 30 | 4,29 | 826,00 (14.08.2024) |
17 | Боснійська | bs | 4 160 | 3 647 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 | |
18 | Каталонська | ca | 3 807 | 4 000 | 2 | 0,29 | -1 | -0,14 | |
19 | Азербайджанська | az | 3 494 | 4 313 | 6 | 0,86 | 3 | 0,43 | 10 063,67 (28.11.2049) |
20 | Фінська | fi | 3 411 | 4 396 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 | |
21 | Словенська | sl | 2 905 | 4 902 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 | |
22 | Китайська | zh | 2 829 | 4 978 | 10 | 1,43 | 7 | 1,00 | 4 978,00 (27.12.2035) |
23 | Литовська | lt | 2 826 | 4 981 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 | |
24 | Арабська | ar | 2 777 | 5 030 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 | |
25 | Болгарська | bg | 2 308 | 5 499 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 | |
26 | Вірменська | hy | 2 162 | 5 645 | 2 | 0,29 | -1 | -0,14 | |
27 | Хорватська | hr | 2 113 | 5 694 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 | |
28 | Грецька | el | 1 826 | 5 981 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 | |
29 | Сунданська | su | 1 797 | 6 010 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 | |
30 | Новонорвезька | nn | 1 751 | 6 056 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 | |
31 | Індонезійська | id | 1 672 | 6 135 | 1 | 0,14 | -2 | -0,29 | |
32 | Шведська | sv | 1 395 | 6 412 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 | |
33 | Лімбурзька | li | 1 373 | 6 434 | 1 | 0,14 | -2 | -0,29 | |
34 | Угорська | hu | 1 284 | 6 523 | 1 | 0,14 | -2 | -0,29 | |
35 | Корейська | ko | 1 081 | 6 726 | -11 | -1,57 | -14 | -2,00 | |
36 | Нідерландська | nl | 1 063 | 6 744 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 | |
37 | Японська | ja | 1 008 | 6 799 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 | |
38 | Латина | la | 985 | 6 822 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 | |
39 | Якутська | sah | 983 | 6 824 | 2 | 0,29 | -1 | -0,14 | |
40 | Тамільська | ta | 966 | 6 841 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 | |
41 | Сербська | sr | 636 | 7 171 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 | |
42 | Спрощена англійська | simple | 588 | 7 219 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 | |
43 | Гуджараті | gu | 549 | 7 258 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 | |
44 | Галісійська | gl | 547 | 7 260 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 | |
45 | Урду | ur | 502 | 7 305 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 | |
46 | Телугу | te | 438 | 7 369 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 | |
47 | Білоруська (офіційна) | be | 419 | 7 388 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 | |
48 | Валлійська | cy | 367 | 7 440 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 | |
49 | Норвезька (букмол) | no | 352 | 7 455 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 | |
50 | В'єтнамська | vi | 334 | 7 473 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 | |
51 | Албанська | sq | 315 | 7 492 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 | |
52 | Малаялам | ml | 315 | 7 492 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 | |
53 | Каннада | kn | 265 | 7 542 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 | |
54 | Гінді | hi | 258 | 7 549 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 | |
55 | Баскійська | eu | 257 | 7 550 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 | |
56 | Румунська | ro | 253 | 7 554 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 | |
57 | Курдська | ku | 247 | 7 560 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 | |
58 | Узбецька | uz | 227 | 7 580 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 | |
59 | Грузинська | ka | 182 | 7 625 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 | |
60 | Данська | da | 162 | 7 645 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 | |
61 | Санскрит | sa | 137 | 7 670 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 | |
62 | Ісландська | is | 133 | 7 674 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 | |
63 | Тайська | th | 79 | 7 728 | -1 | -0,14 | -4 | -0,57 | |
64 | Бретонська | br | 48 | 7 759 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 | |
65 | Маратхі | mr | 43 | 7 764 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 | |
66 | Африкаанс | af | 34 | 7 773 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 | |
67 | Астурійська | ast | 15 | 7 792 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 | |
68 | Давньоанглійська | ang | 13 | 7 794 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 | |
69 | Волоф | wo | 10 | 7 797 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 | |
70 | Люксембурзька | lb | 10 | 7 797 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 | |
71 | Південноміньська | zh-min-nan | 6 | 7 801 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 | |
72 | Корсиканська | co | 2 | 7 805 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 | |
73 | Амхарська | am | 2 | 7 805 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 | |
74 | Киргизька | ky | 1 | 7 806 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 | |
75 | Казахська | kk | 1 | 7 806 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 | |
76 | Ірландська | ga | 1 | 7 806 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 | |
77 | Чжуанська | za | 0 | 7 807 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 | |
78 | Волапюк | vo | 0 | 7 807 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 | |
79 | Уйгурська | ug | 0 | 7 807 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 | |
80 | Татарська | tt | 0 | 7 807 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 | |
81 | Туркменська | tk | 0 | 7 807 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 | |
82 | Кечуа | qu | 0 | 7 807 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 | |
83 | Нижньонімецька | nds | 0 | 7 807 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 | |
84 | Науруанська | na | 0 | 7 807 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 | |
85 | Корнська | kw | 0 | 7 807 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 | |
86 | Кашмірська | ks | 0 | 7 807 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 | |
87 | Канурі | kr | 0 | 7 807 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 | |
88 | Крі | cr | 0 | 7 807 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 | |
89 | Бамбара | bm | 0 | 7 807 | 0 | 0,00 | -3 | -0,43 |
Див. також[ред.]
- Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат — Список Вікіцитат