Користувач:SergoBot/WikiStats
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
№ | Вікіцитати | 04.12.2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К-сть статей |
Різниця з УкрВЦ |
Приріст від 27.11.2019 (7 днів) |
Продуктивність (на день) |
Перегони | |||||
Зближення | на день | Прогноз | |||||||
1 | Англійська | en | 35 670 | 29 535 | 80 | 11,43 | -71 | -10,14 | |
2 | Італійська | it | 33 254 | 27 119 | 75 | 10,71 | -66 | -9,43 | |
3 | Польська | pl | 24 293 | 18 158 | 20 | 2,86 | -11 | -1,57 | |
4 | Російська | ru | 12 471 | 6 336 | 36 | 5,14 | -27 | -3,86 | |
5 | Чеська | cs | 9 266 | 3 131 | 0 | 0,00 | 9 | 1,29 | 2 435,22 (04.08.2026) |
6 | Перська | fa | 8 607 | 2 472 | 14 | 2,00 | -5 | -0,71 | |
7 | Німецька | de | 7 863 | 1 728 | 0 | 0,00 | 9 | 1,29 | 1 344,00 (09.08.2023) |
8 | Португальська | pt | 7 286 | 1 151 | 6 | 0,86 | 3 | 0,43 | 2 685,67 (11.04.2027) |
9 | Іспанська | es | 6 899 | 764 | 1 | 0,14 | 8 | 1,14 | 668,50 (02.10.2021) |
10 | Французька | fr | 6 323 | 188 | 14 | 2,00 | -5 | -0,71 | |
11 | Українська | uk | 6 135 | 9 | 1,29 | 07.10.2021 (7 000) | |||
12 | Словацька | sk | 4 526 | 1 609 | 0 | 0,00 | -9 | -1,29 | |
13 | Іврит | he | 4 279 | 1 856 | 8 | 1,14 | -1 | -0,14 | |
14 | Боснійська | bs | 4 165 | 1 970 | 0 | 0,00 | -9 | -1,29 | |
15 | Каталонська | ca | 3 483 | 2 652 | 2 | 0,29 | -7 | -1,00 | |
16 | Фінська | fi | 3 380 | 2 755 | 1 | 0,14 | -8 | -1,14 | |
17 | Турецька | tr | 3 358 | 2 777 | 1 | 0,14 | -8 | -1,14 | |
18 | Словенська | sl | 2 859 | 3 276 | 0 | 0,00 | -9 | -1,29 | |
19 | Литовська | lt | 2 709 | 3 426 | 1 | 0,14 | -8 | -1,14 | |
20 | Азербайджанська | az | 2 618 | 3 517 | 2 | 0,29 | -7 | -1,00 | |
21 | Китайська | zh | 2 378 | 3 757 | 123 | 17,57 | 114 | 16,29 | 230,69 (21.07.2020) |
22 | Болгарська | bg | 2 295 | 3 840 | 0 | 0,00 | -9 | -1,29 | |
23 | Есперанто | eo | 2 248 | 3 887 | 0 | 0,00 | -9 | -1,29 | |
24 | Хорватська | hr | 2 016 | 4 119 | 9 | 1,29 | 0 | 0,00 | |
25 | Вірменська | hy | 1 988 | 4 147 | 0 | 0,00 | -9 | -1,29 | |
26 | Грецька | el | 1 826 | 4 309 | 0 | 0,00 | -9 | -1,29 | |
27 | Сунданська | su | 1 791 | 4 344 | 0 | 0,00 | -9 | -1,29 | |
28 | Новонорвезька | nn | 1 732 | 4 403 | 0 | 0,00 | -9 | -1,29 | |
29 | Індонезійська | id | 1 683 | 4 452 | 0 | 0,00 | -9 | -1,29 | |
30 | Арабська | ar | 1 565 | 4 570 | 0 | 0,00 | -9 | -1,29 | |
31 | Шведська | sv | 1 362 | 4 773 | 0 | 0,00 | -9 | -1,29 | |
32 | Лімбурзька | li | 1 268 | 4 867 | 1 | 0,14 | -8 | -1,14 | |
33 | Угорська | hu | 1 263 | 4 872 | 0 | 0,00 | -9 | -1,29 | |
34 | Корейська | ko | 1 029 | 5 106 | 0 | 0,00 | -9 | -1,29 | |
35 | Нідерландська | nl | 983 | 5 152 | -2 | -0,29 | -11 | -1,57 | |
36 | Естонська | et | 965 | 5 170 | 1 | 0,14 | -8 | -1,14 | |
37 | Японська | ja | 940 | 5 195 | 5 | 0,71 | -4 | -0,57 | |
38 | Латина | la | 908 | 5 227 | 0 | 0,00 | -9 | -1,29 | |
39 | Якутська | sah | 650 | 5 485 | 46 | 6,57 | 37 | 5,29 | 1 037,70 (06.10.2022) |
40 | Спрощена англійська | simple | 588 | 5 547 | 0 | 0,00 | -9 | -1,29 | |
41 | Сербська | sr | 582 | 5 553 | 0 | 0,00 | -9 | -1,29 | |
42 | Тамільська | ta | 561 | 5 574 | 0 | 0,00 | -9 | -1,29 | |
43 | Гуджараті | gu | 550 | 5 585 | 1 | 0,14 | -8 | -1,14 | |
44 | Галісійська | gl | 533 | 5 602 | 0 | 0,00 | -9 | -1,29 | |
45 | Урду | ur | 487 | 5 648 | 0 | 0,00 | -9 | -1,29 | |
46 | Телугу | te | 403 | 5 732 | 0 | 0,00 | -9 | -1,29 | |
47 | Тайська | th | 382 | 5 753 | 27 | 3,86 | 18 | 2,57 | 2 237,28 (18.01.2026) |
48 | Валлійська | cy | 366 | 5 769 | 0 | 0,00 | -9 | -1,29 | |
49 | Білоруська (офіційна) | be | 365 | 5 770 | 0 | 0,00 | -9 | -1,29 | |
50 | Норвезька (букмол) | no | 332 | 5 803 | 0 | 0,00 | -9 | -1,29 | |
51 | Малаялам | ml | 315 | 5 820 | 0 | 0,00 | -9 | -1,29 | |
52 | Каннада | kn | 265 | 5 870 | 0 | 0,00 | -9 | -1,29 | |
53 | Румунська | ro | 246 | 5 889 | 1 | 0,14 | -8 | -1,14 | |
54 | Курдська | ku | 246 | 5 889 | 0 | 0,00 | -9 | -1,29 | |
55 | Баскійська | eu | 233 | 5 902 | 0 | 0,00 | -9 | -1,29 | |
56 | Албанська | sq | 211 | 5 924 | 0 | 0,00 | -9 | -1,29 | |
57 | Гінді | hi | 206 | 5 929 | 1 | 0,14 | -8 | -1,14 | |
58 | В'єтнамська | vi | 179 | 5 956 | -172 | -24,57 | -181 | -25,86 | |
59 | Грузинська | ka | 175 | 5 960 | 1 | 0,14 | -8 | -1,14 | |
60 | Данська | da | 157 | 5 978 | 0 | 0,00 | -9 | -1,29 | |
61 | Санскрит | sa | 138 | 5 997 | 0 | 0,00 | -9 | -1,29 | |
62 | Ісландська | is | 134 | 6 001 | 0 | 0,00 | -9 | -1,29 | |
63 | Бретонська | br | 48 | 6 087 | 0 | 0,00 | -9 | -1,29 | |
64 | Маратхі | mr | 41 | 6 094 | 0 | 0,00 | -9 | -1,29 | |
65 | Африкаанс | af | 18 | 6 117 | 0 | 0,00 | -9 | -1,29 | |
66 | Узбецька | uz | 17 | 6 118 | 0 | 0,00 | -9 | -1,29 | |
67 | Астурійська | ast | 15 | 6 120 | 0 | 0,00 | -9 | -1,29 | |
68 | Давньоанглійська | ang | 13 | 6 122 | 0 | 0,00 | -9 | -1,29 | |
69 | Люксембурзька | lb | 10 | 6 125 | 0 | 0,00 | -9 | -1,29 | |
70 | Південноміньська | zh-min-nan | 6 | 6 129 | 0 | 0,00 | -9 | -1,29 | |
71 | Киргизька | ky | 2 | 6 133 | 0 | 0,00 | -9 | -1,29 | |
72 | Корсиканська | co | 2 | 6 133 | 0 | 0,00 | -9 | -1,29 | |
73 | Амхарська | am | 2 | 6 133 | 0 | 0,00 | -9 | -1,29 | |
74 | Волоф | wo | 1 | 6 134 | 0 | 0,00 | -9 | -1,29 | |
75 | Казахська | kk | 1 | 6 134 | 0 | 0,00 | -9 | -1,29 | |
76 | Ірландська | ga | 1 | 6 134 | 0 | 0,00 | -9 | -1,29 | |
77 | Чжуанська | za | 0 | 6 135 | 0 | 0,00 | -9 | -1,29 | |
78 | Волапюк | vo | 0 | 6 135 | 0 | 0,00 | -9 | -1,29 | |
79 | Уйгурська | ug | 0 | 6 135 | 0 | 0,00 | -9 | -1,29 | |
80 | Татарська | tt | 0 | 6 135 | 0 | 0,00 | -9 | -1,29 | |
81 | Туркменська | tk | 0 | 6 135 | 0 | 0,00 | -9 | -1,29 | |
82 | Кечуа | qu | 0 | 6 135 | 0 | 0,00 | -9 | -1,29 | |
83 | Нижньонімецька | nds | 0 | 6 135 | 0 | 0,00 | -9 | -1,29 | |
84 | Науруанська | na | 0 | 6 135 | 0 | 0,00 | -9 | -1,29 | |
85 | Корнська | kw | 0 | 6 135 | 0 | 0,00 | -9 | -1,29 | |
86 | Кашмірська | ks | 0 | 6 135 | 0 | 0,00 | -9 | -1,29 | |
87 | Канурі | kr | 0 | 6 135 | 0 | 0,00 | -9 | -1,29 | |
88 | Крі | cr | 0 | 6 135 | 0 | 0,00 | -9 | -1,29 | |
89 | Бамбара | bm | 0 | 6 135 | 0 | 0,00 | -9 | -1,29 |
Див. також[ред.]
- Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат — Список Вікіцитат