Перейти до вмісту

Користувач:SergoBot/WikiStats

Матеріал з Вікіцитат
Вікіцитати 01.04.2026
К-сть
статей
Різниця з
УкрВЦ
Приріст від
25.03.2026

(7 днів)

Продуктивність
(на день)
Перегони
Зближення на день Прогноз
1 Англійська en 65 088 52 910 78 10,70 -62 -8,50
2 Італійська it 54 818 42 640 37 5,07 -21 -2,88
3 Польська pl 31 709 19 531 5 0,69 11 1,51 12 946 (10.09.2061)
4 Російська ru 17 849 5 671 5 0,69 11 1,51 3 758 (16.07.2036)
5 Чеська cs 15 437 3 259 1 0,14 15 2,06 1 583 (02.08.2030)
6 Естонська et 13 687 1 509 0 0,00 16 2,19 687 (17.02.2028)
7 Українська uk 12 178 16 2,19 03.01.2036 (20 000)
8 Португальська pt 12 056 122 0 0,00 -16 -2,19
9 Іврит he 11 087 1 091 36 4,94 20 2,74 397 (03.05.2027)
10 Французька fr 10 782 1 396 6 0,82 -10 -1,37
11 Перська fa 9 538 2 640 0 0,00 -16 -2,19
12 Іспанська es 8 667 3 511 3 0,41 -13 -1,78
13 Німецька de 7 930 4 248 0 0,00 -16 -2,19
14 Сербська sr 6 051 6 127 9 1,23 -7 -0,96
15 Турецька tr 5 848 6 330 0 0,00 -16 -2,19
16 Азербайджанська az 5 496 6 682 0 0,00 -16 -2,19
17 Есперанто eo 5 415 6 763 0 0,00 -16 -2,19
18 Словацька sk 4 531 7 647 1 0,14 -15 -2,06
19 Каталонська ca 4 208 7 970 0 0,00 -16 -2,19
20 Боснійська bs 4 157 8 021 0 0,00 -16 -2,19
21 Китайська zh 3 986 8 192 1 0,14 -15 -2,06
22 Арабська ar 3 773 8 405 0 0,00 -16 -2,19
23 Індонезійська id 3 464 8 714 3 0,41 -13 -1,78
24 Фінська fi 3 420 8 758 2 0,27 -14 -1,92
25 Литовська lt 2 973 9 205 0 0,00 -16 -2,19
26 Словенська sl 2 972 9 206 0 0,00 -16 -2,19
27 Сунданська su 2 421 9 757 0 0,00 -16 -2,19
28 Болгарська bg 2 309 9 869 -1 -0,14 -17 -2,33
29 Вірменська hy 2 249 9 929 14 1,92 -2 -0,27
30 বাংলা bn 2 220 9 958 6 0,82 -10 -1,37
31 Хорватська hr 2 183 9 995 0 0,00 -16 -2,19
32 Ìgbò ig 2 038 10 140 28 3,84 12 1,65 6 161 (12.02.2043)
33 Грецька el 1 904 10 274 4 0,55 -12 -1,65
34 Новонорвезька nn 1 755 10 423 0 0,00 -16 -2,19
35 Узбецька uz 1 718 10 460 30 4,11 14 1,92 5 447 (28.02.2041)
36 Лімбурзька li 1 572 10 606 1 0,14 -15 -2,06
37 Шведська sv 1 550 10 628 0 0,00 -16 -2,19
38 Угорська hu 1 371 10 807 0 0,00 -16 -2,19
39 В'єтнамська vi 1 354 10 824 6 0,82 -10 -1,37
40 Нідерландська nl 1 293 10 885 0 0,00 -16 -2,19
41 as as 1 246 10 932
42 Японська ja 1 180 10 998 0 0,00 -16 -2,19
43 Корейська ko 1 120 11 058 1 0,14 -15 -2,06
44 Якутська sah 1 099 11 079 0 0,00 -16 -2,19
45 Латина la 1 015 11 163 0 0,00 -16 -2,19
46 Тамільська ta 984 11 194 0 0,00 -16 -2,19
47 Гінді hi 937 11 241 0 0,00 -16 -2,19
48 Телугу te 883 11 295 0 0,00 -16 -2,19
49 guw guw 803 11 375
50 bjn bjn 640 11 538
51 Румунська ro 635 11 543 0 0,00 -16 -2,19
52 Тайська th 628 11 550 0 0,00 -16 -2,19
53 Спрощена англійська simple 588 11 590 0 0,00 -16 -2,19
54 Урду ur 573 11 605 8 1,10 -8 -1,10
55 Галісійська gl 556 11 622 0 0,00 -16 -2,19
56 Tagalog tl 512 11 666 0 0,00 -16 -2,19
57 Гуджараті gu 511 11 667 0 0,00 -16 -2,19
58 Білоруська (офіційна) be 491 11 687 0 0,00 -16 -2,19
59 Грузинська ka 445 11 733 0 0,00 -16 -2,19
60 Каннада kn 378 11 800 0 0,00 -16 -2,19
61 Норвезька (букмол) no 375 11 803 0 0,00 -16 -2,19
62 Валлійська cy 371 11 807 0 0,00 -16 -2,19
63 pcm pcm 359 11 819
64 Малаялам ml 329 11 849 0 0,00 -16 -2,19
65 Албанська sq 317 11 861 0 0,00 -16 -2,19
66 Баскійська eu 271 11 907 0 0,00 -16 -2,19
67 Курдська ku 253 11 925 0 0,00 -16 -2,19
68 Данська da 231 11 947 0 0,00 -16 -2,19
69 ms ms 231 11 947
70 Bikol bcl 148 12 030 0 0,00 -16 -2,19
71 Санскрит sa 139 12 039 0 0,00 -16 -2,19
72 Ісландська is 135 12 043 0 0,00 -16 -2,19
73 gor gor 124 12 054
74 Бретонська br 50 12 128 0 0,00 -16 -2,19
75 Маратхі mr 44 12 134 0 0,00 -16 -2,19
76 Африкаанс af 35 12 143 0 0,00 -16 -2,19
77 Астурійська ast 15 12 163 0 0,00 -16 -2,19
78 Давньоанглійська ang 13 12 165 0 0,00 -16 -2,19
79 Люксембурзька lb 10 12 168 0 0,00 -16 -2,19
80 Південноміньська zh-min-nan 6 12 172 0 0,00 -16 -2,19
81 Амхарська am 2 12 176 0 0,00 -16 -2,19
82 Корсиканська co 2 12 176 0 0,00 -16 -2,19
83 Ірландська ga 1 12 177 0 0,00 -16 -2,19
84 Казахська kk 1 12 177 0 0,00 -16 -2,19
85 Киргизька ky 1 12 177 0 0,00 -16 -2,19
86 Бамбара bm 0 12 178 0 0,00 -16 -2,19
87 Крі cr 0 12 178 0 0,00 -16 -2,19
88 Канурі kr 0 12 178 0 0,00 -16 -2,19
89 Кашмірська ks 0 12 178 0 0,00 -16 -2,19
90 Корнська kw 0 12 178 0 0,00 -16 -2,19
91 Науруанська na 0 12 178 0 0,00 -16 -2,19
92 Нижньонімецька nds 0 12 178 0 0,00 -16 -2,19
93 Кечуа qu 0 12 178 0 0,00 -16 -2,19
94 Туркменська tk 0 12 178 0 0,00 -16 -2,19
95 Татарська tt 0 12 178 0 0,00 -16 -2,19
96 Уйгурська ug 0 12 178 0 0,00 -16 -2,19
97 Волапюк vo 0 12 178 0 0,00 -16 -2,19
98 Волоф wo 0 12 178 0 0,00 -16 -2,19
99 Чжуанська za 0 12 178 0 0,00 -16 -2,19

Див. також

[ред.]