Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат
Зовнішній вигляд
- Колонка «Загалом» показує кількість сторінок з усіх просторів назв, включаючи і статті, і не статті.
- Колонка «Глибина» (Редагувань/Статей × Нестатей/Статей × (1-(Статей/Загалом))) — це приблизний показник якості вікіцитат, який показує середню частоту редагування статей.
- Колонка «Активних користувачів» показує кількість користувачів, які зробили хоча б одне редагування за останні 30 днів.
10 000+ статей
[ред.]№ | Мова | Самоназва | Вікі | Статей | Загалом | Редагувань | Адм | Кор | Активних | Файлів | Глиб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italiano | Italiano | it | 44814 | 183017 | 1232679 | 11 | 92238 | 106 | 285 | 64 |
2 | Англійська | English | en | 43492 | 189510 | 3169646 | 16 | 3133848 | 494 | 0 | 188 |
3 | Польська | Polski | pl | 24744 | 52380 | 537728 | 8 | 53428 | 54 | 1 | 12 |
4 | Російська | Русский | ru | 15411 | 40633 | 390518 | 6 | 97660 | 77 | 0 | 25 |
5 | Чеська | Čeština | cs | 12270 | 16372 | 134611 | 3 | 17668 | 27 | 1 | 0 |
6 | Естонська | Eesti | et | 10350 | 17032 | 94089 | 3 | 3782 | 26 | 3 | 2 |
1 000+ статей
[ред.]100+ статей
[ред.]10+ статей
[ред.]№ | Мова | Самоназва | Вікі | Статей | Загалом | Редагувань | Адм | Кор | Активних | Файлів | Глиб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | Bikol | Bikol | bcl | 83 | 1614 | 10777 | 1 | 97 | 17 | 0 | 2271 |
67 | Бретонська | Brezhoneg | br | 48 | 918 | 4876 | 1 | 1869 | 4 | 0 | 1744 |
68 | Маратхі | मराठी | mr | 43 | 919 | 8690 | 1 | 2142 | 2 | 1 | 3924 |
69 | Африкаанс | Afrikaans | af | 34 | 1292 | 10255 | 1 | 2728 | 2 | 0 | 10866 |
70 | ไทย | ไทย | th | 20 | 8585 | 48768 | 2 | 5334 | 13 | 0 | 1041812 |
71 | Астурійська | Asturianu | ast | 15 | 299 | 4931 | 1 | 645 | 0 | 0 | 5911 |
72 | Давньоанглійська | Ænglisc | ang | 13 | 514 | 5026 | 1 | 864 | 0 | 1 | 14522 |
73 | Волоф | Wolof | wo | 10 | 527 | 5557 | 2 | 1476 | 2 | 0 | 28184 |
74 | Lëtzebuergesch | Lëtzebuergesch | lb | 10 | 337 | 5089 | 1 | 650 | 0 | 0 | 16147 |
1+ стаття
[ред.]№ | Мова | Самоназва | Вікі | Статей | Загалом | Редагувань | Адм | Кор | Активних | Файлів | Глиб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | Південноміньська | Bân-lâm-gú | zh-min-nan | 6 | 439 | 6324 | 1 | 798 | 0 | 0 | 75024 |
76 | አማርኛ | አማርኛ | am | 2 | 413 | 5022 | 1 | 991 | 0 | 0 | 513511 |
77 | Corsu | Corsu | co | 2 | 209 | 3820 | 1 | 540 | 0 | 0 | 195793 |
78 | Кыргызча | Кыргызча | ky | 1 | 476 | 3936 | 1 | 1696 | 4 | 0 | 1865672 |
79 | Казахська | Қазақша | kk | 1 | 138 | 2563 | 1 | 460 | 0 | 0 | 348586 |
80 | Ірландська | Gaeilge | ga | 1 | 84 | 5021 | 1 | 400 | 0 | 0 | 411781 |
0 статей (крім головної сторінки)
[ред.]№ | Мова | Самоназва | Вікі | Статей | Загалом | Редагувань | Адм | Кор | Активних | Файлів | Глиб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Volapük | Volapük | vo | 0 | 71 | 4425 | 1 | 377 | 0 | 0 | 0 |
82 | Татарська | Tatarça / Татарча | tt | 0 | 69 | 4356 | 1 | 372 | 0 | 0 | 0 |
83 | Cuengh | Cuengh | za | 0 | 68 | 11815 | 1 | 398 | 0 | 0 | 0 |
84 | Türkmen | Türkmen | tk | 0 | 67 | 3382 | 1 | 392 | 0 | 0 | 0 |
85 | Уйгурська | ئۇيغۇر تىلى | ug | 0 | 66 | 4313 | 1 | 374 | 0 | 0 | 0 |
86 | Бамбара | Bamanankan | bm | 0 | 57 | 3091 | 1 | 406 | 0 | 0 | 0 |
87 | Крі | Nehiyaw | cr | 0 | 55 | 3380 | 1 | 354 | 0 | 0 | 0 |
88 | Корнська | Kernowek/Karnuack | kw | 0 | 53 | 4184 | 1 | 350 | 0 | 0 | 0 |
89 | कश्मीरी / كشميري | कश्मीरी / كشميري | ks | 0 | 52 | 4230 | 1 | 358 | 0 | 0 | 0 |
90 | Науруанська | dorerin Naoero | na | 0 | 48 | 4297 | 1 | 337 | 0 | 0 | 0 |
91 | Runa Simi | Qichwa simi | qu | 0 | 32 | 4677 | 1 | 323 | 0 | 0 | 0 |
92 | Нижньонімецька | Plattdüütsch | nds | 0 | 31 | 2993 | 1 | 343 | 0 | 0 | 0 |
93 | Канурі | Kanuri | kr | 0 | 26 | 3236 | 1 | 325 | 0 | 0 | 0 |
Загальна статистика
[ред.]Статей | Загалом | Редагувань | Адмінів | Користувачів | Файлів |
---|---|---|---|---|---|
282791 | 1015774 | 10162121 | 217 | 4127773 | 1455 |
Див. також
[ред.]- Список Вікіцитат на Меті (англ.)