Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
- Колонка «Загалом» показує кількість сторінок з усіх просторів назв, включаючи і статті, і не статті.
- Колонка «Глибина» (Редагувань/Статей × Нестатей/Статей × (1-(Статей/Загалом))) — це приблизний показник якості вікіцитат, який показує середню частоту редагування статей.
- Колонка «Активних користувачів» показує кількість користувачів, які зробили хоча б одне редагування за останні 30 днів.
10 000+ статей[ред.]
№ | Мова | Самоназва | Вікі | Статей | Загалом | Редагувань | Адм | Кор | Активних | Файлів | Глиб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англійська | English | en | 38789 | 178319 | 2906282 | 18 | 3079679 | 472 | 0 | 210 |
2 | Italiano | Italiano | it | 38037 | 164917 | 1123333 | 10 | 83236 | 125 | 295 | 75 |
3 | Польська | Polski | pl | 24561 | 51830 | 517043 | 9 | 47289 | 64 | 1 | 12 |
4 | Російська | Русский | ru | 13664 | 37085 | 358550 | 9 | 90173 | 74 | 0 | 28 |
5 | Чеська | Čeština | cs | 10502 | 14345 | 108446 | 3 | 15031 | 42 | 1 | 1 |
1 000+ статей[ред.]
100+ статей[ред.]
10+ статей[ред.]
№ | Мова | Самоназва | Вікі | Статей | Загалом | Редагувань | Адм | Кор | Активних | Файлів | Глиб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | Бретонська | Brezhoneg | br | 48 | 906 | 4650 | 1 | 1717 | 6 | 0 | 1639 |
65 | Маратхі | मराठी | mr | 42 | 893 | 8099 | 1 | 1987 | 4 | 1 | 3723 |
66 | Африкаанс | Afrikaans | af | 19 | 1261 | 9775 | 1 | 2527 | 8 | 0 | 33123 |
67 | Астурійська | Asturianu | ast | 15 | 301 | 4931 | 1 | 644 | 1 | 0 | 5955 |
68 | Давньоанглійська | Englisc | ang | 13 | 516 | 5026 | 1 | 863 | 1 | 1 | 14582 |
69 | Люксембурзька | Lëtzebuergesch | lb | 10 | 339 | 5089 | 1 | 649 | 1 | 0 | 16248 |
1+ стаття[ред.]
№ | Мова | Самоназва | Вікі | Статей | Загалом | Редагувань | Адм | Кор | Активних | Файлів | Глиб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | Південноміньська | Bân-lâm-gú | zh-min-nan | 6 | 440 | 6322 | 1 | 797 | 2 | 0 | 75175 |
71 | አማርኛ | አማርኛ | am | 2 | 416 | 5020 | 1 | 990 | 3 | 0 | 517072 |
72 | Corsu | Corsu | co | 2 | 211 | 3820 | 1 | 539 | 1 | 0 | 197703 |
73 | Волоф | Wolof | wo | 1 | 520 | 5422 | 2 | 1381 | 4 | 0 | 2808606 |
74 | Киргизька | Кыргызча | ky | 1 | 470 | 3721 | 1 | 1565 | 4 | 0 | 1741435 |
75 | Казахська | Қазақша | kk | 1 | 138 | 2563 | 1 | 459 | 0 | 0 | 348586 |
76 | Ірландська | Gaeilge | ga | 1 | 84 | 5021 | 1 | 399 | 0 | 0 | 411781 |
0 статей (крім головної сторінки)[ред.]
№ | Мова | Самоназва | Вікі | Статей | Загалом | Редагувань | Адм | Кор | Активних | Файлів | Глиб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Volapük | Volapük | vo | 0 | 71 | 4425 | 1 | 376 | 0 | 0 | 0 |
78 | Татарська | Tatarça / Татарча | tt | 0 | 69 | 4356 | 1 | 371 | 0 | 0 | 0 |
79 | Cuengh | Cuengh | za | 0 | 68 | 11815 | 1 | 396 | 0 | 0 | 0 |
80 | Türkmen | Türkmen | tk | 0 | 67 | 3382 | 1 | 391 | 0 | 0 | 0 |
81 | Уйгурська | ئۇيغۇر تىلى | ug | 0 | 66 | 4313 | 1 | 373 | 0 | 0 | 0 |
82 | Бамбара | Bamanankan | bm | 0 | 57 | 3091 | 1 | 405 | 0 | 0 | 0 |
83 | Крі | Nehiyaw | cr | 0 | 55 | 3380 | 1 | 353 | 0 | 0 | 0 |
84 | Корнська | Kernewek/Karnuack | kw | 0 | 53 | 4184 | 1 | 349 | 0 | 0 | 0 |
85 | Кашмірська | कश्मीरी / كشميري | ks | 0 | 52 | 4230 | 1 | 357 | 0 | 0 | 0 |
86 | Науруанська | dorerin Naoero | na | 0 | 48 | 4297 | 1 | 336 | 0 | 0 | 0 |
87 | Runa Simi | Runa Simi | qu | 0 | 32 | 4677 | 1 | 322 | 0 | 0 | 0 |
88 | Нижньонімецька | Plattdüütsch | nds | 0 | 31 | 2993 | 1 | 342 | 0 | 0 | 0 |
89 | Канурі | Kanuri | kr | 0 | 26 | 3236 | 1 | 324 | 0 | 0 | 0 |
Загальна статистика[ред.]
Статей | Загалом | Редагувань | Адмінів | Користувачів | Файлів |
---|---|---|---|---|---|
245906 | 921960 | 9223477 | 230 | 3971536 | 1452 |
Див. також[ред.]
- Список Вікіцитат на Меті (англ.)