Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат: відмінності між версіями

Матеріал з Вікіцитат
Вилучено вміст Додано вміст
SergoBot (обговорення | внесок)
м автоматичне оновлення статистики
Sergento (обговорення | внесок)
Немає опису редагування
Рядок 46: Рядок 46:
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|12|Словацька мова{{!}}Словацька|{{fullurl:sk:Main Page}} Slovenčina|sk|4537|7410|88244|4|6119|12|2|4}}
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|12|Словацька мова{{!}}Словацька|{{fullurl:sk:Main Page}} Slovenčina|sk|4537|7410|88244|4|6119|12|2|4}}
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|13|Боснійська мова{{!}}Боснійська|{{fullurl:bs:Main Page}} Bosanski|bs|4155|8057|58668|2|6678|13|286|6}}
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|13|Боснійська мова{{!}}Боснійська|{{fullurl:bs:Main Page}} Bosanski|bs|4155|8057|58668|2|6678|13|286|6}}
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|14|Вікіпедія івритом{{!}}Іврит|{{fullurl:he:Main Page}} עברית|he|3961|11999|148478|5|15507|41|270|50}}
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|14|Іврит|{{fullurl:he:Main Page}} עברית|he|3961|11999|148478|5|15507|41|270|50}}
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|15|Каталонська мова{{!}}Каталонська|{{fullurl:ca:Main Page}} Català|ca|3374|10893|115317|4|7676|23|8|52}}
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|15|Каталонська мова{{!}}Каталонська|{{fullurl:ca:Main Page}} Català|ca|3374|10893|115317|4|7676|23|8|52}}
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|16|Фінська мова{{!}}Фінська|{{fullurl:fi:Main Page}} Suomi|fi|3356|6788|91072|4|6815|17|2|14}}
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|16|Фінська мова{{!}}Фінська|{{fullurl:fi:Main Page}} Suomi|fi|3356|6788|91072|4|6815|17|2|14}}
Рядок 54: Рядок 54:
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|20|Тайська мова{{!}}Тайська|{{fullurl:th:Main Page}} ไทย|th|2420|8038|30460|2|3956|13|12|20}}
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|20|Тайська мова{{!}}Тайська|{{fullurl:th:Main Page}} ไทย|th|2420|8038|30460|2|3956|13|12|20}}
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|21|Болгарська мова{{!}}Болгарська|{{fullurl:bg:Main Page}} Български|bg|2290|10846|85770|5|8575|31|5|110}}
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|21|Болгарська мова{{!}}Болгарська|{{fullurl:bg:Main Page}} Български|bg|2290|10846|85770|5|8575|31|5|110}}
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|22|Вікіпедія мовою есперанто{{!}}Есперанто|{{fullurl:eo:Main Page}} Esperanto|eo|2144|3897|26811|3|3899|7|1|4}}
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|22|Есперанто|{{fullurl:eo:Main Page}} Esperanto|eo|2144|3897|26811|3|3899|7|1|4}}
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|23|Китайська мова{{!}}Китайська|{{fullurl:zh:Main Page}} 中文|zh|2138|10102|95311|5|38357|47|4|130}}
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|23|Китайська мова{{!}}Китайська|{{fullurl:zh:Main Page}} 中文|zh|2138|10102|95311|5|38357|47|4|130}}
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|24|Вірменська мова{{!}}Вірменська|{{fullurl:hy:Main Page}} Հայերեն|hy|1954|8585|152682|2|4110|14|99|204}}
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|24|Вірменська мова{{!}}Вірменська|{{fullurl:hy:Main Page}} Հայերեն|hy|1954|8585|152682|2|4110|14|99|204}}
Рядок 60: Рядок 60:
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|26|Грецька мова{{!}}Грецька|{{fullurl:el:Main Page}} Ελληνικά|el|1825|3849|32105|1|6692|11|2|10}}
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|26|Грецька мова{{!}}Грецька|{{fullurl:el:Main Page}} Ελληνικά|el|1825|3849|32105|1|6692|11|2|10}}
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|27|Азербайджанська мова{{!}}Азербайджанська|{{fullurl:az:Main Page}} Azərbaycanca|az|1815|5142|52931|3|4693|14|2|34}}
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|27|Азербайджанська мова{{!}}Азербайджанська|{{fullurl:az:Main Page}} Azərbaycanca|az|1815|5142|52931|3|4693|14|2|34}}
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|28|Вікіпедія мовою нюношк{{!}}Новонорвезька |{{fullurl:nn:Main Page}} Nynorsk|nn|1724|4049|18455|2|2340|6|2|8}}
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|28|Новонорвезька мова{{!}}Новонорвезька|{{fullurl:nn:Main Page}} Nynorsk|nn|1724|4049|18455|2|2340|6|2|8}}
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|29|Індонезійська мова{{!}}Індонезійська|{{fullurl:id:Main Page}} Bahasa Indonesia|id|1682|3779|25185|3|10558|10|5|10}}
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|29|Індонезійська мова{{!}}Індонезійська|{{fullurl:id:Main Page}} Bahasa Indonesia|id|1682|3779|25185|3|10558|10|5|10}}
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|30|Арабська мова{{!}}Арабська|{{fullurl:ar:Main Page}} العربية|ar|1425|36100|88294|5|22754|34|1|1448}}
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|30|Арабська мова{{!}}Арабська|{{fullurl:ar:Main Page}} العربية|ar|1425|36100|88294|5|22754|34|1|1448}}
Рядок 88: Рядок 88:
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|38|Естонська мова{{!}}Естонська|{{fullurl:et:Main Page}} Eesti|et|807|1876|18993|1|2639|11|3|17}}
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|38|Естонська мова{{!}}Естонська|{{fullurl:et:Main Page}} Eesti|et|807|1876|18993|1|2639|11|3|17}}
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|39|Латинська мова{{!}}Латина|{{fullurl:la:Main Page}} Latina|la|682|1794|12216|1|2914|6|1|18}}
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|39|Латинська мова{{!}}Латина|{{fullurl:la:Main Page}} Latina|la|682|1794|12216|1|2914|6|1|18}}
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|40|Вікіпедія спрощеною англійською мовою{{!}}Спрощена англійська|{{fullurl:simple:Main Page}} Simple English|simple|588|5939|34178|1|2114|0|5|476}}
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|40|Спрощена англійська мова{{!}}Спрощена англійська|{{fullurl:simple:Main Page}} Simple English|simple|588|5939|34178|1|2114|0|5|476}}
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|41|Сербська мова{{!}}Сербська|{{fullurl:sr:Main Page}} Српски / Srpski|sr|572|2235|26165|5|4132|15|3|98}}
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|41|Сербська мова{{!}}Сербська|{{fullurl:sr:Main Page}} Српски / Srpski|sr|572|2235|26165|5|4132|15|3|98}}
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|42|Гуджараті|{{fullurl:gu:Main Page}} ગુજરાતી|gu|569|2331|17239|1|2085|4|0|70}}
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|42|Гуджараті|{{fullurl:gu:Main Page}} ગુજરાતી|gu|569|2331|17239|1|2085|4|0|70}}
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|43|Галісійська мова{{!}}Галісійська|{{fullurl:gl:Main Page}} Galego|gl|531|2906|20971|1|2752|8|0|144}}
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|43|Галісійська мова{{!}}Галісійська|{{fullurl:gl:Main Page}} Galego|gl|531|2906|20971|1|2752|8|0|144}}
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|44|Вікіпедія мовою урду{{!}}Урду|{{fullurl:ur:Main Page}} اردو|ur|465|2338|9959|3|1963|7|9|69}}
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|44|Урду|{{fullurl:ur:Main Page}} اردو|ur|465|2338|9959|3|1963|7|9|69}}
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|45|Якутська мова{{!}}Якутська|{{fullurl:sah:Main Page}} Саха тыла (Saxa Tyla)|sah|432|735|4580|3|298|5|0|3}}
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|45|Якутська мова{{!}}Якутська|{{fullurl:sah:Main Page}} Саха тыла (Saxa Tyla)|sah|432|735|4580|3|298|5|0|3}}
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|46|Телугу|{{fullurl:te:Main Page}} తెలుగు|te|403|3339|16683|1|2151|4|2|265}}
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|46|Телугу|{{fullurl:te:Main Page}} తెలుగు|te|403|3339|16683|1|2151|4|2|265}}
Рядок 105: Рядок 105:
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|55|Баскська мова{{!}}Баскійська|{{fullurl:eu:Main Page}} Euskara|eu|227|1198|10970|1|2148|8|0|167}}
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|55|Баскська мова{{!}}Баскійська|{{fullurl:eu:Main Page}} Euskara|eu|227|1198|10970|1|2148|8|0|167}}
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|56|Румунська мова{{!}}Румунська|{{fullurl:ro:Main Page}} Română|ro|220|3113|20862|2|5135|14|16|1158}}
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|56|Румунська мова{{!}}Румунська|{{fullurl:ro:Main Page}} Română|ro|220|3113|20862|2|5135|14|16|1158}}
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|57|Вікіпедія мовою гінді{{!}}Гінді|{{fullurl:hi:Main Page}} हिन्दी|hi|191|2779|20061|1|3198|10|0|1325}}
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|57|Гінді|{{fullurl:hi:Main Page}} हिन्दी|hi|191|2779|20061|1|3198|10|0|1325}}
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|58|Грузинська мова{{!}}Грузинська|{{fullurl:ka:Main Page}} ქართული|ka|171|3844|28902|1|3765|10|25|3468}}
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|58|Грузинська мова{{!}}Грузинська|{{fullurl:ka:Main Page}} ქართული|ka|171|3844|28902|1|3765|10|25|3468}}
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|59|Данська мова{{!}}Данська|{{fullurl:da:Main Page}} Dansk|da|155|1972|17681|3|4719|11|1|1232}}
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|59|Данська мова{{!}}Данська|{{fullurl:da:Main Page}} Dansk|da|155|1972|17681|3|4719|11|1|1232}}
Рядок 174: Рядок 174:
! <small>[[w:Вікіпедія:Глибина|{{comment|Глиб|Глибина}}]]</small>
! <small>[[w:Вікіпедія:Глибина|{{comment|Глиб|Глибина}}]]</small>
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|77|Алеманський діалект{{!}}Алеманська|{{fullurl:als:Main Page}} Alemannisch|als|0|77|6390|0|486|0|0|0}}
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|77|Алеманський діалект{{!}}Алеманська|{{fullurl:als:Main Page}} Alemannisch|als|0|77|6390|0|486|0|0|0}}
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|78|Вікіпедія мовою волапюк{{!}}Волапюк|{{fullurl:vo:Main Page}} Volap&#252;k|vo|0|70|4422|1|332|0|0|0}}
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|78|Волапюк|{{fullurl:vo:Main Page}} Volap&#252;k|vo|0|70|4422|1|332|0|0|0}}
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|79|Татарська мова{{!}}Татарська|{{fullurl:tt:Main Page}} Tatar&#231;a / &#1058;&#1072;&#1090;&#1072;&#1088;&#1095;&#1072;|tt|0|68|4353|1|330|0|0|0}}
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|79|Татарська мова{{!}}Татарська|{{fullurl:tt:Main Page}} Tatar&#231;a / &#1058;&#1072;&#1090;&#1072;&#1088;&#1095;&#1072;|tt|0|68|4353|1|330|0|0|0}}
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|80|Чжуанська мова{{!}}Чжуанська|{{fullurl:za:Main Page}} Cuengh|za|0|67|11812|1|357|0|0|0}}
{{Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат/тсв|80|Чжуанська мова{{!}}Чжуанська|{{fullurl:za:Main Page}} Cuengh|za|0|67|11812|1|357|0|0|0}}

Версія за 12:21, 6 лютого 2019

  • Колонка «Загалом» показує кількість сторінок з усіх просторів назв, включаючи і статті, і не статті.
  • Колонка «Глибина» (Редагувань/Статей × Нестатей/Статей × (1-(Статей/Загалом))) — це приблизний показник якості вікіцитат, який показує середню частоту редагування статей.
  • Колонка «Активних користувачів» показує кількість користувачів, які зробили хоча б одне редагування за останні 30 днів.

10 000+ статей

Мова Самоназва Вікі Статей Загалом Редагувань Адм Кор Активних Файлів Глиб
1 Англійська English en 33400 162327 2539736 27 2995195 504 1 233
2 Італійська Italiano it 30739 141754 969636 9 70662 113 319 89
3 Польська Polski pl 23907 50818 491468 15 39934 113 1 12
4 Російська Русский ru 12363 34137 323244 10 79608 107 0 29

1 000+ статей

Мова Самоназва Вікі Статей Загалом Редагувань Адм Кор Активних Файлів Глиб
5 Чеська Česká cs 9181 12772 91460 3 12731 31 1 1
6 Перська فارسی fa 8513 29204 150318 4 18632 56 43 30
7 Німецька Deutsch de 7838 19853 507972 6 49236 48 17 60
8 Португальська Português pt 7223 27982 166731 3 27937 41 19 49
9 Іспанська Español es 6748 28986 357251 5 72865 70 0 133
10 Українська Українська uk 5834 28710 92905 7 11572 34 0 49
11 Французька Français fr 4589 24598 274647 6 49588 69 0 212
12 Словацька Slovenčina sk 4537 7410 88244 4 6119 12 2 4
13 Боснійська Bosanski bs 4155 8057 58668 2 6678 13 286 6
14 Іврит עברית he 3961 11999 148478 5 15507 41 270 50
15 Каталонська Català ca 3374 10893 115317 4 7676 23 8 52
16 Фінська Suomi fi 3356 6788 91072 4 6815 17 2 14
17 Турецька Türkçe tr 3341 19518 164527 5 23935 31 2 197
18 Словенська Slovenščina sl 2838 7051 40671 2 3880 9 1 12
19 Литовська Lietuvių lt 2595 5728 68951 3 3852 8 2 17
20 Тайська ไทย th 2420 8038 30460 2 3956 13 12 20
21 Болгарська Български bg 2290 10846 85770 5 8575 31 5 110
22 Есперанто Esperanto eo 2144 3897 26811 3 3899 7 1 4
23 Китайська 中文 zh 2138 10102 95311 5 38357 47 4 130
24 Вірменська Հայերեն hy 1954 8585 152682 2 4110 14 99 204
25 Хорватська Hrvatski hr 1872 3648 28089 3 4336 13 4 6
26 Грецька Ελληνικά el 1825 3849 32105 1 6692 11 2 10
27 Азербайджанська Azərbaycanca az 1815 5142 52931 3 4693 14 2 34
28 Новонорвезька Nynorsk nn 1724 4049 18455 2 2340 6 2 8
29 Індонезійська Bahasa Indonesia id 1682 3779 25185 3 10558 10 5 10
30 Арабська العربية ar 1425 36100 88294 5 22754 34 1 1448
31 Сунданська Basa Sunda su 1281 2250 8592 1 1430 3 6 2
32 Угорська Magyar hu 1261 4889 50332 3 8768 16 110 85
33 Лімбурзька Limburgs li 1231 2776 5668 2 1786 4 0 3
34 Шведська Svenska sv 1225 3508 30442 3 7461 19 1 30
35 Корейська 한국어 ko 1000 3777 27583 2 4902 9 9 56

100+ статей

Мова Самоназва Вікі Статей Загалом Редагувань Адм Кор Активних Файлів Глиб
36 Нідерландська Nederlands nl 960 5351 84351 4 10090 21 1 329
37 Японська 日本語 ja 889 4198 30410 2 13195 23 7 100
38 Естонська Eesti et 807 1876 18993 1 2639 11 3 17
39 Латина Latina la 682 1794 12216 1 2914 6 1 18
40 Спрощена англійська Simple English simple 588 5939 34178 1 2114 0 5 476
41 Сербська Српски / Srpski sr 572 2235 26165 5 4132 15 3 98
42 Гуджараті ગુજરાતી gu 569 2331 17239 1 2085 4 0 70
43 Галісійська Galego gl 531 2906 20971 1 2752 8 0 144
44 Урду اردو ur 465 2338 9959 3 1963 7 9 69
45 Якутська Саха тыла (Saxa Tyla) sah 432 735 4580 3 298 5 0 3
46 Телугу తెలుగు te 403 3339 16683 1 2151 4 2 265
47 Тамільська தமிழ் ta 398 2800 15184 1 2945 6 8 197
48 Валлійська Cymraeg cy 365 1345 8023 1 1906 5 0 43
49 Білоруська (офіційна) Беларуская be 349 1773 11183 2 2273 7 0 105
50 Норвезька (букмол) Norsk (Bokmål) no 333 2876 24539 2 4304 10 3 497
51 Малаялам മലയാളം ml 313 3329 20658 3 3886 3 1 576
52 В'єтнамська Tiếng Việt vi 307 3524 44064 4 8627 18 3 1373
53 Каннада ಕನ್ನಡ kn 265 1011 8223 1 1569 7 0 64
54 Курдська Kurdî / كوردی ku 246 1109 11241 2 2434 7 1 124
55 Баскійська Euskara eu 227 1198 10970 1 2148 8 0 167
56 Румунська Română ro 220 3113 20862 2 5135 14 16 1158
57 Гінді हिन्दी hi 191 2779 20061 1 3198 10 0 1325
58 Грузинська ქართული ka 171 3844 28902 1 3765 10 25 3468
59 Данська Dansk da 155 1972 17681 3 4719 11 1 1232
60 Санскрит संस्कृतम् sa 140 4542 16237 1 1304 16 0 3534
61 Ісландська Íslenska is 134 1241 12275 1 2012 5 1 675

10+ статей

Мова Самоназва Вікі Статей Загалом Редагувань Адм Кор Активних Файлів Глиб
62 Албанська Shqip sq 55 1838 13231 2 2027 7 2 7565
63 Бретонська Brezhoneg br 44 733 3502 1 1562 5 0 1171
64 Маратхі मराठी mr 42 868 7538 1 1775 5 1 3358
65 Африкаанс Afrikaans af 18 1214 8528 1 2310 7 0 31013
66 Узбецька O‘zbek uz 17 531 4910 1 1424 3 2 8453
67 Астурійська Asturianu ast 15 299 4923 1 588 0 0 5902
68 Давньоанглійська Englisc ang 13 515 5021 1 797 0 1 14537
69 Люксембурзька Lëtzebuergesch lb 10 338 5084 1 603 0 0 16182

1+ стаття

Мова Самоназва Вікі Статей Загалом Редагувань Адм Кор Активних Файлів Глиб
70 Південноміньська Bân-lâm-gú zh-min-nan 6 439 6315 1 738 1 0 74917
71 Амхарська አማርኛ am 2 411 5002 1 936 1 0 508965
72 Корсиканська Corsu co 2 210 3815 1 489 0 0 196490
73 Волоф Wollof wo 1 506 5351 1 1275 3 0 2696914
74 Киргизька Kırgızca ky 1 455 3580 1 1431 7 0 1621747
75 Казахська қазақша kk 1 137 2560 1 395 0 0 345618
76 Ірландська Gaeilge ga 1 83 5018 1 355 0 0 406518

0 статей (крім головної сторінки)

Мова Самоназва Вікі Статей Загалом Редагувань Адм Кор Активних Файлів Глиб
77 Алеманська Alemannisch als 0 77 6390 0 486 0 0 0
78 Волапюк Volapük vo 0 70 4422 1 332 0 0 0
79 Татарська Tatarça / Татарча tt 0 68 4353 1 330 0 0 0
80 Чжуанська Cuengh za 0 67 11812 1 357 0 0 0
81 Туркменська تركمن / Туркмен tk 0 66 3379 1 351 0 0 0
82 Уйгурська ئۇيغۇر تىلى ug 0 65 4310 1 331 0 0 0
83 Бамбара Bamanankan bm 0 56 3088 1 360 0 0 0
84 Крі Nehiyaw cr 0 54 3377 1 310 0 0 0
85 Корнська Kernewek/Karnuack kw 0 52 4181 1 312 0 0 0
86 Кашмірська कश्मीरी - (كشميري ks 0 51 4229 1 323 0 0 0
87 Науруанська dorerin Naoero na 0 47 4294 1 302 0 0 0
88 Кечуа Runa Simi qu 0 31 4676 1 280 0 0 0
89 Нижньонімецька Plattdüütsch nds 0 30 2992 1 297 0 0 0
90 Канурі Kanuri kr 0 25 3235 1 285 0 0 0

Загальна статистика

Статей Загалом Редагувань Адмінів Користувачів Файлів
216719 832654 8194970 247 3752958 1333

Див. також