20 170
редагувань
(автоматичне оновлення статистики) |
м (автоматичне оновлення статистики) |
||
{| class="wikitable" style="width:100%"
!rowspan="3" |№
!rowspan="3" colspan="2" |
!colspan="7" |
|-
!rowspan="2" |К-сть<br />статей
!rowspan="2" |Різниця з<br />
!rowspan="2" |Приріст від<br/>
(7 днів)
!rowspan="2" |Продуктивність<br />(на день)
!colspan="3" |Перегони
!Прогноз
|-
|1||[[:en:Main Page|Англійська]]||
|-
|2||[[:it:Main Page|Італійська]]||
|-
|3||[[:pl:Main Page|Польська]]||
|-
|4||[[:ru:Main Page|Російська]]||
|-
|5||[[:cs:Main Page|Чеська]]||
|-
|6||[[:fa:Main Page|Перська]]||
|-
|7||[[:de:Main Page|Німецька]]||
|-
|8||[[:pt:Main Page|Португальська]]||
|-
|9||[[:es:Main Page|Іспанська]]||
|-
|10||[[:uk:Main Page|Українська]]||
|-
|11||[[:fr:Main Page|Французька]]||
|-
|12||[[:sk:Main Page|Словацька]]||
|-
|13||[[:bs:Main Page|Боснійська]]||
|-
|14||[[:he:Main Page|Іврит]]||
|-
|15||[[:ca:Main Page|Каталонська]]||
|-
|16||[[:fi:Main Page|Фінська]]||
|-
|17||[[:tr:Main Page|Турецька]]||
|-
|18||[[:sl:Main Page|Словенська]]||
|-
|19||[[:lt:Main Page|Литовська]]||
|-
|20||[[:th:Main Page|Тайська]]||
|-
|21||[[:bg:Main Page|Болгарська]]||
|-
|22||[[:zh:Main Page|Китайська]]||
|-
|23||[[:eo:Main Page|Есперанто]]||
|-
|24||[[:hy:Main Page|Вірменська]]||
|-
|25||[[:hr:Main Page|Хорватська]]||
|-
|26||[[:az:Main Page|Азербайджанська]]||
|-
|27||[[:el:Main Page|Грецька]]||
|-
|28||[[:nn:Main Page|Новонорвезька]]||
|-
|29||[[:id:Main Page|Індонезійська]]||
|-
|30||[[:ar:Main Page|Арабська]]||
|-
|31||[[:su:Main Page|Сунданська]]||
|-
|32||[[:
|-
|33||[[:
|-
|34||[[:li:Main Page|Лімбурзька]]||
|-
|35||[[:ko:Main Page|Корейська]]||
|-
|36||[[:nl:Main Page|Нідерландська]]||
|-
|37||[[:ja:Main Page|Японська]]||
|-
|38||[[:et:Main Page|Естонська]]||
|-
|39||[[:la:Main Page|Латина]]||
|-
|40||[[:simple:Main Page|Спрощена англійська]]||
|-
|41||[[:sr:Main Page|Сербська]]||
|-
|42||[[:gu:Main Page|Гуджараті]]||
|-
|43||[[:gl:Main Page|Галісійська]]||
|-
|44||[[:ur:Main Page|Урду]]||
|-
|45||[[:sah:Main Page|Якутська]]||
|-
|46||[[:ta:Main Page|Тамільська]]||
|-
|47||[[:te:Main Page|Телугу]]||
|-
|48||[[:cy:Main Page|Валлійська]]||
|-
|49||[[:be:Main Page|Білоруська (офіційна)]]||
|-
|50||[[:no:Main Page|Норвезька (букмол)]]||
|-
|51||[[:ml:Main Page|Малаялам]]||
|-
|52||[[:vi:Main Page|В'єтнамська]]||
|-
|53||[[:kn:Main Page|Каннада]]||
|-
|54||[[:ku:Main Page|Курдська]]||
|-
|55||[[:eu:Main Page|Баскійська]]||
|-
|56||[[:ro:Main Page|Румунська]]||
|-
|57||[[:hi:Main Page|Гінді]]||
|-
|58||[[:ka:Main Page|Грузинська]]||
|-
|59||[[:da:Main Page|Данська]]||
|-
|60||[[:sa:Main Page|Санскрит]]||
|-
|61||[[:is:Main Page|Ісландська]]||
|-
|62||[[:sq:Main Page|Албанська]]||
|-
|63||[[:br:Main Page|Бретонська]]||
|-
|64||[[:mr:Main Page|Маратхі]]||
|-
|65||[[:af:Main Page|Африкаанс]]||
|-
|66||[[:uz:Main Page|Узбецька]]||
|-
|67||[[:ast:Main Page|Астурійська]]||
|-
|68||[[:ang:Main Page|Давньоанглійська]]||
|-
|69||[[:lb:Main Page|Люксембурзька]]||
|-
|70||[[:zh-min-nan:Main Page|Південноміньська]]||
|-
|71||[[:
|-
|72||[[:
|-
|73||[[:wo:Main Page|Волоф]]||
|-
|74||[[:ky:Main Page|Киргизька]]||
|-
|75||[[:kk:Main Page|Казахська]]||
|-
|76||[[:ga:Main Page|Ірландська]]||
|-
|77||[[:
|-
|78||[[:
|-
|79||[[:
|-
|80||[[:
|-
|81||[[:
|-
|82||[[:
|-
|83||[[:
|-
|84||[[:
|-
|85||[[:
|-
|86||[[:
|-
|87||[[:
|-
|88||[[:
|-
|89||[[:
|-
|90||[[:
|}
|